Súčasnosť
Z dediny s malými drevenými domčekmi postupne vyrástla moderná obec. Jej podoba sa výrazne začala meniť v 50. rokoch 20. storočia - dokončila sa regulácia rieky, elektrifikácia obce, bol zavedený obecný rozhlas, postavená základná škola a I. materská škola. Postupne sa vybudovali: televízny vykrývač na Žiari, päť betónových mostov cez rieku, budova obecného úradu, zdravotné stredisko s dvoma 6-bytovými jednotkami, hasičská zbrojnica, II. materská škola. V ďalších rokoch sa začalo s výstavbou verejného vodovodu, ktorý napája približne 30 % obce, vybudovali sa ďalšie bytovky - 64 bytov, kultúrny dom, dom smútku. Významným medzníkom bola plynofikácia obce, čo prispelo k zlepšeniu životného prostredia. Ku dňu 30.08.2010 mala obec 2516 obyvateľov, z ktorých mnohí pracujú ako živnostníci a súkromný podnikatelia. V poslednom období sa najviac rozrástla a svojimi výrobkami z dreva sa známou na celom Slovensku i v zahraničí stala firma FeMaDa.
Vývoj počtu obyvateľov
| Rok | Počet obyvateľov |
| 1784 | 2630 |
| 1828 | 2577 |
| 1900 | 2949 |
| 1920 | 3380 |
| 1940 | 3844 |
| 1950 | 3891 |
| 1960 | 4455 |
| 1965 | 4765 |
| 1980 | 3529 |
| 2007 | 2554 |
| 2008 | 2546 |
| 2009 | 2532 |
| 2010 | 2526 |
| 2011 | 2507 |
| 2012 | 2504 |
| 2014 | 2526 |
Výstavba dôležitých objektov v obci
| Rok | Popis |
| 1792 | Rímskokatolícky kostol svätého Ondreja |
| 1930 | Futbalové ihrisko TJ Žiar |
| 1944 - 1956 | Regulácia rieky Papradnianky |
| 1950 | Elektrifikácia obce |
| 1950 | Garáže SAD |
| 1955 | Obecný rozhlas |
| 1955 - 1957 | Základná škola + 6 bytová jednotka |
| 1958 | Materská škola I |
| 1965 | Televízny vykrývač na Žiari (STV 1 a 2) |
| 1966 - 1968 | 5 betónových mostov cez rieku Papradnianku |
| 1967 - 1969 | Rekonštrukcia budovy obecného úradu |
| 1968 - 1972 | Obvodné zdravotné stredisko + 2x 6 bytová jednotka |
| 1974 - 1975 | Hasičská zbrojnica (dôkladná rekonštrukcia) |
| 1975 - 1978 | Materská škola II |
| 1977 - 1978 | Verejný vodovod (asi 12% obce) |
| 1978 | 20 bytová jednotka pri Základnej škole |
| 1978 - 1979 | Farma dojníc |
| 1978 - 1980 | Hotel Podjavorník (rekonštruovaný v roku 2004) |
| 1980 | Nová farská budova |
| 1984 | 12 bytová jednotka pri základnej škole |
| 1984 - 1993 | VÚB (kultúrny dom) |
| 1985 - 1986 | Rekonštrukcia štátnej cesty (diskont - Žiaranka) |
| 1994 | Dom smútku |
| 1998 | Verejný vodovod (asi 10% obce) |
| 1999 | Šatne športovcov |
| 2004 | Ukončenie plynofikácie obce (asi 90%) |
| 2005 | 16 bytová jednotka - LUHY |
| 2006 | Verejný vodovod (asi 8% obce) |
| 2007 | Futbalové ihrisko s umelou trávou |
| 2008 | 16 bytová jednotka - LUHY |
| 2008 | Nový most (Kržeľ) |
| 2008 | Turistická rozhľadňa na Stratenci |
| 2011 | Revitalizácia centrálnej zóny obce |

